Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 321 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 3,5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 341 |
Referansenummer | 0001326150, 0001359043, 0001359084, 0001367034, 0001367059, 0001367303, 0006853810, 0011519401, 001367300, 00215119401, 0031510501, 0031517301, 0031518701, 0041512201, 0986011240, 0986013480, 11.130.412, 110525, 19024205, 270402220B, 35259380, 8010202, 8EA726019-001, 90000083054, A0011519401, A0021519401, A0031510501, A0031518701, A0041512201, ALT6042SA, AZJ3118, DRA0261, IS0412, ISO412, KTR393008100, MS 193, OR9437, ZM8010202 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 241 |
Referansenummer | 114874, 11957877010, 129940-77010, 129940-77011, 129940-77012, 14522114, 300516-00051, DRS0957, HST1402B, HST14102C, K9006124, S14-102, S14-102A, S14102C, S2049, UD02161S, UD21306S, VOE15065343 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 7,7 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 277 |
Referansenummer | 128000-5730, 128000-5731, 128000-5732, 128000-5733, 150.554.102, 19719N, 2043732OE, 243-30101-2, 25-3027, 254902, 32A66-00301, 32A6600300, 3E5381, 6035233, 6T0380, 7C5731, 8C4774, 9712809-573, 9W3748, ANM12999X, CGB-23066, CST35233, CST35233AS, CST35233ES, CST35233GS, CST35233OS, CST35233RS, DRS0779, LRS01541, LRS1541, M003T67671, M008T50271, M8T50271, PRSS376, S-80120, S12MH0326A2, S5194, STR376, STR5387, UD11146S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 334,00 |
Referansenummer | 0001359030, 0001359085, 0001367025, 39774, BM7240840, BM7240840-1, S0287 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 340 |
Referansenummer | 0001359016, 0001359090, 0001367037, 0001367075, 0001367078, 0001369001, 0001369005, 0001369022, 11.130.819, 1107871, 443115142700, 72735892, AL110503, AL110597, AR70436, AZJ3283, IS0569, ISO569, MS264, S0117, SE501427 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 7 kg |
---|---|
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 258 |
Referansenummer | 123900-77010, 129953-77010, 129953-77011, 129953-77012, 129953-77015, 129953-77019, 138044, 2995377019, S13-138, S13-138A, S13-160, S13138A, S2021, Ym123900-77010, Ym129953-77010, Ym129953-77019 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.6 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287 |
Referansenummer | 11.139.209, 114167, 1G777-63010, 1G777-63011, 1G777-63012, 1G777-63013, 1K012-63010, 1K012-63011, 1K012-63012, 1K012-63013, 1K012-63014, 1K964-63011, 72524861, 8EA015642-171, AZE4704, DRS0519, DS1629, IS9507, M008R50471, M008T50471ZC, M008T50473, M008T50476, M008T50670, M008T50671, M008T50672, M008T50673, M008T51273, M8T50471, M8T50471ZC, M8T50473, M8T50476, M8T50670, M8T50671, M8T50672, M8T51273, M8T51273AM, MS973, S5162 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 2 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 315 |
Referansenummer | 0001230003, 0001230005, 220820, 220820A, 25-4139, 8EA015642-391, AL110598, ANM12372, CGB-21187, CGB-54139, CST10229AS, CST10229GS, CST10360GS, DRS0152, R500819, RE-506589, RE-71505, RE19975, RE500819, RE501689, RE506589, RE519975, RE71505, S0298, SE501854, STR1410, STR1671 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3.2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 11.132.160, 1447732MI, 234986A1, 37701400, 388186A2, 72735649, AZE4245, IS1377, MS21, S9282S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 316 |
Referansenummer | 0001230006, 0001230014, 0001262002, 01180928KZ, 01182233KZ, 01183677, 0986019020, 11.130.841, 11.230.841, 112071, 1181976, 1182233KZ, 861093, 8EA737629-001, AZF4514, DRS9020, MS446, S0853S, UD16919S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 2 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | Lengde A (mm) |
Referansenummer | 228000-3850, 228000-3851, 228000-3852, 897112852, 8971128650, 8971128651, DSN2063, S6278(DENSO), S6287 |
Beskrivelse: Referansenummer: 0R9703, 228000-7531
Vekt | 5 kg |
---|---|
Referansenummer | 0R9703, 228000-7531 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 6,3 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 240 |
Referansenummer | 195-8486, 1958486, 31A66-00102, 31A66-10100, 31A66-10101, M008T70482, M008T70482AM, M8T70482, M8T70482AM, S5567, UD14732 |