Beskrivelse: 12V, 45Ah/300 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 45AH |
| Referansenummer | 54577 |
| CCA (EN) | 300 |
Beskrivelse: 12V, 50ah/ 380 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 50AH |
| Referansenummer | 55041 |
| CCA (EN) | 380 |
Beskrivelse: 12Volt, 100AH/720A Ccn (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 100AH |
| Referansenummer | 60082 |
Beskrivelse: 12V, 35AH/300 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 35AH |
| Referansenummer | 53522 |
| CCA (EN) | 300 |
Beskrivelse: 12V, 40AH/300 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 40AH |
| Referansenummer | 54059 |
| CCA (EN) | 300 |
Beskrivelse: 12V, 50AH/420 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 50AH |
| Referansenummer | 55085 |
Beskrivelse: 12V, 45Ah/300 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 45AH |
| Referansenummer | 54579 |
| CCA (EN) | 300 |
Beskrivelse: 12Volt, 65AH/580 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 65AH |
| Referansenummer | 56219 |
| CCA (EN) | 580 |
Beskrivelse: 12Volt, 70AH/570 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 70AH |
| Referansenummer | 57068 |
Beskrivelse: 12Volt, 75AH/640 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 75AH |
| Referansenummer | 57285 |
Beskrivelse: 12Volt, 85AH/720 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 85AH, 45AH |
| Referansenummer | 58035 |
Beskrivelse: 12Volt, 38AH/ 330 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 38AH |
| Referansenummer | 54028 |
| CCA (EN) | 330 |
Beskrivelse: 12Volt, 45AH/400 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 45AH |
| Referansenummer | 54528 |
| CCA (EN) | 400 |
Beskrivelse: 12Volt, 50AH/420 Cca (EN)
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Kapasitet (AH) | 50AH |
| Referansenummer | 55082 |
| CCA (EN) | 420 |
Beskrivelse: Graveskuffe 45L, S30+M16
| Vekt | 25 kg |
|---|---|
| Maskinstørrelse Skuffer | 0.8 til 1 tonn |
| Skuffer-Tannsystem | M-tann |
| Tannstørrelse | M16 |
