14502 DELER
Vis detaljert info
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kw) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 9 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 335 |
Vis detaljert info
Beskrivelse: Parcon Gummibelte, 36 ledd
| Vekt | 107 kg |
|---|---|
| Antall ledd | 30, 31, 32, 33, 46, 49, 51 |
| Belter - Bredde | 250mm, 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 700mm |
| Produsenter | Parcon |
Vis detaljert info
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 15 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 6 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 386 |
| Referansenummer | 254763, 26201-7049, 526-201-7124, 65.26201-7059, 6526201-7049, 6526201-7049A, 65262017049, M000A0301, M00A0301, M35017, S9183, TM000A0301, UD11082S, UD11151S |
Vis detaljert info
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 5.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 12 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 326 |
| Referansenummer | 01182760, 01183288, 114873, 1182495, 1182760, 20900793, 21314102, 22851167, 454280, 561503123, DRS0321, KTR1123006246, M009T62871, M009T62871AM, M009T62871ZZ9, M009TD2071, M009TD2071A, M009TD2081AM, M9T62871, M9T62871AM, M9T62871ZZ9, M9TD2071, M9TD2071A, M9TD2081AM, RAS11432, S5221, STR5183sa, UD12422S |
Vis detaljert info
Beskrivelse: Dynamo
| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 101211-1240, 101211-1242, 1012111240, 1012111242, 8972251170, AT195649 |
-25%
Opprinnelig pris var: 5 395 kr.4 046,25 krNåværende pris er: 4 046,25 kr. inkl. mva
Vis detaljert info
| Vekt | 1 kg |
|---|
