| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 15451-63011, 15451-63013, 15451-63014, 15451-63015, 15451-63016, 70000-63555, 70000-73470, K154516301 |
| Vekt | 3 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 112185, 150.543.152, 37666, 560214, 7412897, M2T50281, M2T50285, M2T53681, S5431S |
| Referansenummer | 016272, 110947, 150525132, 20513021, 251224, 31A6600100, 32146, 3446620101, 4474SP, 46-7610, 59724, 7411049, 91273093, 91273096, 91273145, DRS3598, JS1014, LRS1189, M002T56271, M002T56272, M003T61171, M2T56271, M2T56272, M3T61171, MM409411, MM409412, MM409413, PJ7411049 |
|---|
| Vekt | 0,5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 01-5283-V, 01367049, 108-246, 111047, 15097, 184202, 188486, 34302, 3581774, 3581774-1, 3803118, 3803386, 3803386-6, 5001759, 72-17316S, 859252, 859252X, 91-20-3509, 97225 |
| Vekt | 0,5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 112277, 112277HC, 2873B059, 47920141, 47920147, 638035102, 859722, 98170, LUC102, LUC103, NSB418 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
| Vekt | 2 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 12V |
| Effekt (kW) | 2.6 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 9 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 246.4 |
| Referansenummer | 0001109405, 063720039010, 116369, 1986S10035, 5801441816, MQS039, S0698S, UD15242S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 7 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 12V |
| Effekt (kW) | 2.8 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 316 |
| Referansenummer | 0001367040, 11.130.076, 11.130.200, 11.130.373, 11.130.411, 11.130.509, 11.130.629, 11.130.872, 11.130.904, 110565, 111013, 111346, 1447731, 1691806R1, 1860093M2, 1868285R3, 1868287T, 19083015, 20500173, 20500969, 26410R, 2873006, 2873A029, 2873A031, 2873B055, 2873B057, 2873B072, 3519400M1, 3519400M92, 35260950, 3597372M2, 3763362M91, 3930506R1, 3930509R1, 433316, 443115142743, 66925051, 70179544M1, 7017954M1, 806.004.000.0, 863.000.4, 863.000.5, 8EA012526-981, 8EA726027-001, 8EA737250-001, 906.011.000.0, 9142743, 9144703, AZJ0405, AZJ3117, AZJ3503, AZJ3505, AZJ3536, AZJ3590, AZJ3598, D11E137, D11E154, D11E15H, DRS3287, DRS3287N, M100R2015SE, MS 282, MS 345, MS 385, MS 548, MS 615 OF, MT68S, R11-04, R11G, S13-73, S13-74, S4005, S5005L |
| Vekt | 0,5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 0001401023, 0001401060, 0001413004, 0001418009, 3803599, 837924, 842775, 843511, 847306, 881681 |
| Vekt | 0,5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 0001401023, 0001401060, 0001413004, 0001418009, 01418009, 11.139.094, 110538, 120-833, 120-833B, 15098-12, 22804, 240501, 37115, 37118, 3803081-3, 3803599, 837924, 842775, 843511, 847306, 847306-8, 881681, 8EA737247-001, 91-15-6942, 97306, AZK5445, CS1030, IM409 |
Beskrivelse: DELCO: 10478825 10478949 1993965
| Vekt | 23 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 10478825, 10478949, 1993965 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 8
| Vekt | 6 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 12V |
| Effekt (kW) | 0.9 |
| Dreieretning | Med klokka |
| Antall Tenner | 8 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 191 |
| Referansenummer | 112186, 112373, 119225-77010, 119225-77011, 119226-77010, 11922677011, 12922677011, 136953, 2506953, 41922677010, 8EA738258-221, AM875014, AM878813, AM880978, DRS0065, F042004011, HST114443A, HST114653B, S114-443, S114-443A, S114-653, S114-653A, S114-653B, S114652, S2019, Se501846, VV11922-577012 |
