Beskrivelse: Antall Tenner: 8
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 0.9 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall Tenner | 8 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 191 |
Referansenummer | 112186, 112373, 119225-77010, 119225-77011, 119226-77010, 11922677011, 12922677011, 136953, 2506953, 41922677010, 8EA738258-221, AM875014, AM878813, AM880978, DRS0065, F042004011, HST114443A, HST114653B, S114-443, S114-443A, S114-653, S114-653A, S114-653B, S114652, S2019, Se501846, VV11922-577012 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 219 |
Referansenummer | 114685, 228000-6920, 228000-6921, 228080-5921, 6670727, 6681858, 7253205, DSN2125, S6434(DENSO), UD810317(DENSO)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 188 |
Referansenummer | 16611-63010, 16611-63012, 16611-63013, 1669563011, 1746963012, 19090-17862, 1909017861, 1921263010, 1921263011, 1921563010, 1921563011, 1921563012, 1921563013, 192663011, 19269-63011, 19269-63012, 19269-63013, 1926963011, 1926963012, 1926963013, 2280001060, 2280001061, 367506RX, 6688372, 9712809106, 9712809490, 9722809106, DSN2077, S6338(Denso), UD810212(Denso)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 314 |
Referansenummer | 0350-552-0010, 0350-552-0060, 0350-552-0310, 0350-552-0311, 0350-552-0330, 0350-552-0331, 0350-552-0332, 0350-552-0333, 0350-552-0334, 0350-552-0335, 0350-552-0336, 0350-552-0337, 0350-552-0338, 0350-602-0130, 28100-1700, 28100-1700A, 28100-2040, 28100-2040A, 28100-2040B, 28100-2040C, 28100-2040D, 28100-2040E, 28100-2041, 28100-2041B, 28100-2042, 28100-2042B, 28100-2043, 28100-2043B, 28100-2043C, 28100-2044A, S6382S, UD17024S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kw) | 2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 230 |
Referansenummer | 028000-7000, 028000-7001, 028000-7002, 028000-7003, 028000-7004, 028000-7790, 028000-7791, 028000-7792, 03101-3030, 03101-3031, 111683, 112473, 128000-0020, 128000-2881, 128000-4660, 128000-4661, 128000-4662, 128000-4663, 228000-3850, 228000-3851, 228000-3852, 228000-4290, 228000-4291, 228000-4292, 228000-4295, 228000-5382, 2280004293, 2912559140, 5811000800, 5811001550, 5811001660, 5811001661, 5811001662, 5811001663, 5811001830, 5811001860, 65.26201-7039, 6526201-7059, 8944127301, 8944489590, 8944489591, 8944489592, 8944489593, 8970489650, 8970489660, 8970489661, 8970489662, 8970489663, 8970848770, 8971128650, 8971128651, 8971128652, 8971353431, 8971353432, 94448959, 9821006070, 9821006170, DSN2063, F042000004, F042000027, S13-136, S6004, UD11123S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjener | 0 |
Lengde A (mm) | 280 |
Referansenummer | 0-23000-1360, 0-23000-1361, 0230001360, 0230001361, 0355-502-0110, 23300-25512, 23300-25578, 23300-90064, 23300-95018, 23300-Z5504, 23300-Z5505, 23300-Z5505EP, 23300-Z5509, 23300-Z5511, 23300-Z5512, 23300-Z5515, 23300-Z5562, 23300-Z5572, 23300-Z5578, 2330090064, S25-110, S25-110C, S25-162, S25-164, S25-164A, S25110-G, S36-110K, S9146, ST39004, Udo2175S |
Beskrivelse: DENSO 228000-3950, 228000-3951, 228000-3952 ISUZU 8971075940, 8971075941, 8971075942
Vekt | 7 kg |
---|---|
Referansenummer | 228000-3950, 228000-3951, 228000-3952, 8971075940, 8971075941, 8971075942 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 288 |
Referansenummer | 114474, 1811003191, 1811003240, 1811003241, 1811004140, 1811004141, 1811004142, 1811004143, 1811004173, 1811004340, 71440163, 71440405, 898060-8540, 8980608540, 898141-2061, 8981412061, DRS0912, DS2022, E02GES096, M008T6097, M008T60971, M008T60972, M008T60973, M008T60973AM, M008T61371, M009T60871, M8T60971, M8T60971B, M8T60972, M8T60973, M8T60973AM, M8T61371, M9T60871, S5181, UD11152S, UD12417S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 20 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 0-24000-3040, 0-24000-3041, 0-24000-3042, 131.532.112.140, 131.532.112.710, 1811003240, 1811003241, 185-24004, 30265N, 811003241, 8976021961, CCB-23163, S6442S, STK3968, STR71307, UD19275S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 17 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 367 |
Referansenummer | 140-38130, 20460706OE, 25545D, 30051600057, 30051600057A, 30051600057C, 3005160057B, 6046607.1, 65262017088, 65262017088A, 65262017088B, 8200334, CST466607GS, DRS30307, DRS30307N, STR2170, UD10770S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 15 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 386 |
Referansenummer | 254763, 26201-7049, 526-201-7124, 65.26201-7059, 6526201-7049, 6526201-7049A, 65262017049, M000A0301, M00A0301, M35017, S9183, TM000A0301, UD11082S, UD11151S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 15 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 355 |
Referansenummer | 080723KA, 104-39155, 116626, 140-39155N, 140-39155NOE, 19080029, 200-38204, 20460206OE, 254693, 281.001.113.038, 281.001.113.200, 281.001.113.620, 281.001.113200, 281001113, 300516-00075, 300516-00075A, 30051600075A, 30218N, 336576, 500902, 6046602.1, 65.26201-7062C, 65.26201-7067, 65.26201-7067A, 65.26201-7074, 65.26201-7074A, 65.26201-7074B, 65.26201-7074D, 65.26201.7058, 65262017067A, 65262017074A, 65262017074D, CGB-27074, CST46602GS, DRS0306, KTR562002226, MAV486020, S1094S, STD3074, STR2621, STR80126, TS1791, TT16940, UD101245S, WOOSTR80126 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 15 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 359 |
Referansenummer | 080723KA, 116626, 140-39155N, 140-39155NOE, 19080029, 200-38204, 20460206OE, 254693, 281.001.113, 281.001.113.038, 281.001.113.200, 281.001.113.620, 300516-00075, 300516-00075A, 300516-00075B, 30051600075, 30218N, 336576, 500902, 6046602.1, 65.26201-7058, 65.26201-7058A, 65.26201-7062C, 65.26201-7067, 65.26201-7067A, 65.26201-7074, 65.26201-7074A, 65.26201-7074B, 65.26201-7074D, 65262017074B, 65262017074C, CGB-27074, CST46602GS, DRS0306, KTR562002226, MAV486020, S1094(delco), STD3074, STR2621SA, STR80126, TS1791, TT16940, UD02093S, WOOSTR80126 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner: | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 306 |
Referansenummer | 140-29126, 19080032, 200-25201, 20460106BN, 20460106OE, 231.004.113, 254761, 254761D, 254761V, 300516-00003, 300516-00015, 300516-00041, 300516-00041A, 6046601.0, 6046601.1, 65.26201-7063, 65.26201-7076, 65.26201-7076A, 65.26201-7077, 65.26201-7077A, 65.26201-7077B, 65.26201-7077D, 8200475, 8200734, 8200777, CST46601AS, CST46601GS, DRS0632, DRS0632N, DS1742, S-80294, S1097S, STA0013, STA5013, STD0013, STD5013, STD7013, STM013, STR2197, STR2717, STR80199, UD18485S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 366 |
Referansenummer | 200-38210, 231.002.113, 300516-00056B, 30051600056, 30051600056C, 500661, 6046600, 65.26201-7073, 652620117073C, CST46600, CST46600AS, CST46600ES, CST46600OS, CST46600RS, S1089(Delco), STR21123, STR80150, UD02088S, UNIT BOM 141-479 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 318 |
Referansenummer | 128000-5730, 128000-5731, 128000-5732, 20930, 335780, 6T0380, 7C5731, 8C4773, 8C4774, 8C4775, 8EA737131-001, 9W3748, 9W9955, 9W9995, CGB-23544, CST40608AS, JS930, S6025, STR6031, STRS638 |