Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 299 |
Referansenummer | 0-21000-4830, 0-21000-4831, 02-21-2032, 600-813-2101, 600-813-2151, S9247 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 259 |
Referansenummer | 115802, 8971374780, 8971374781, 8971374782, 8972047190, 8972047191, 8980723150, 8980723151, M008T80371, M008T80372, M008T80373, M008T80374, M008T81571, M008T81571AM, M8T80371, M8T80372, M8T80373, M8T80374, M8T81571, M8T81571AM, S5426S, UD17039S |
Beskrivelse: Antall tenner: 9
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.5 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall tenner | 9 |
Antall festehull | 2 |
Antall hull med gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 247 |
Referansenummer | 111247, 8944234520, S2103S, S24-07, S2407, S25121, UD17062S, VI8944234520 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 310 |
Referansenummer | DRS0324, M009T60171, M009T60171AM, M009T60172, M9T60171, M9T60172, M9T70171, ME152487, S5071 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 272 |
Referansenummer | 114893, DRS0895, M008T87171, M008T87171ZC, M8T87171, M8T87171AM, M8T87171M, M8T87171ZC, ME049303, ME080740, S5041, VAME049303 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 189 |
Referansenummer | 119209-77010, 119385-77010, 121120-77011, 121120-77012, 129129-77010, 129407-77010, 20513032, 228000-0140, 228000-0141, 228000-0142, 228000-0250, 228000-0251, 228000-3730, 228000-3731, 228000-3732, 228000-3801, 228000-3802, 328000-3780, 328000-3800, AM876435, AM878415, AM880840, RG60654, S6097, UD00738S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3.2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 259 |
Referansenummer | 114185, 364287A1, 72950330, 8-97137-478-1, 8971374780, 8971374781, DRS0393, M008T80371, M008T80373, M008T80373ZC, M8T80371, M8T80373, M8T80373ZC, S5203, UD12008S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 190 |
Referansenummer | 111087, 11962077011, 11964177011, 128000-1150, 128000-1151, 128000-1152, 128000-1153, 128000-1154, 228000-3610, 228000-3790, AM100807, AM100809, DRS0008, S6423S, TY25236, UD20854S, YM119620-77011, YM11962077011 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287 |
Referansenummer | 113560, M002R78383, M002T78372, M002T78381, M002T78382, M002T78731, M2T78372, M2T78381, M2T78383, M2T78731, ME087507, ME087589, ME087590, ME088390, S5051, UD03260S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 8
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 0.9 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall Tenner | 8 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 191 |
Referansenummer | 112186, 112373, 119225-77010, 119225-77011, 119226-77010, 11922677011, 12922677011, 136953, 2506953, 41922677010, 8EA738258-221, AM875014, AM878813, AM880978, DRS0065, F042004011, HST114443A, HST114653B, S114-443, S114-443A, S114-653, S114-653A, S114-653B, S114652, S2019, Se501846, VV11922-577012 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 219 |
Referansenummer | 114685, 228000-6920, 228000-6921, 228080-5921, 6670727, 6681858, 7253205, DSN2125, S6434(DENSO), UD810317(DENSO)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 188 |
Referansenummer | 16611-63010, 16611-63012, 16611-63013, 1669563011, 1746963012, 19090-17862, 1909017861, 1921263010, 1921263011, 1921563010, 1921563011, 1921563012, 1921563013, 192663011, 19269-63011, 19269-63012, 19269-63013, 1926963011, 1926963012, 1926963013, 2280001060, 2280001061, 367506RX, 6688372, 9712809106, 9712809490, 9722809106, DSN2077, S6338(Denso), UD810212(Denso)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 314 |
Referansenummer | 0350-552-0010, 0350-552-0060, 0350-552-0310, 0350-552-0311, 0350-552-0330, 0350-552-0331, 0350-552-0332, 0350-552-0333, 0350-552-0334, 0350-552-0335, 0350-552-0336, 0350-552-0337, 0350-552-0338, 0350-602-0130, 28100-1700, 28100-1700A, 28100-2040, 28100-2040A, 28100-2040B, 28100-2040C, 28100-2040D, 28100-2040E, 28100-2041, 28100-2041B, 28100-2042, 28100-2042B, 28100-2043, 28100-2043B, 28100-2043C, 28100-2044A, S6382S, UD17024S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kw) | 2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 230 |
Referansenummer | 028000-7000, 028000-7001, 028000-7002, 028000-7003, 028000-7004, 028000-7790, 028000-7791, 028000-7792, 03101-3030, 03101-3031, 111683, 112473, 128000-0020, 128000-2881, 128000-4660, 128000-4661, 128000-4662, 128000-4663, 228000-3850, 228000-3851, 228000-3852, 228000-4290, 228000-4291, 228000-4292, 228000-4295, 228000-5382, 2280004293, 2912559140, 5811000800, 5811001550, 5811001660, 5811001661, 5811001662, 5811001663, 5811001830, 5811001860, 65.26201-7039, 6526201-7059, 8944127301, 8944489590, 8944489591, 8944489592, 8944489593, 8970489650, 8970489660, 8970489661, 8970489662, 8970489663, 8970848770, 8971128650, 8971128651, 8971128652, 8971353431, 8971353432, 94448959, 9821006070, 9821006170, DSN2063, F042000004, F042000027, S13-136, S6004, UD11123S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjener | 0 |
Lengde A (mm) | 280 |
Referansenummer | 0-23000-1360, 0-23000-1361, 0230001360, 0230001361, 0355-502-0110, 23300-25512, 23300-25578, 23300-90064, 23300-95018, 23300-Z5504, 23300-Z5505, 23300-Z5505EP, 23300-Z5509, 23300-Z5511, 23300-Z5512, 23300-Z5515, 23300-Z5562, 23300-Z5572, 23300-Z5578, 2330090064, S25-110, S25-110C, S25-162, S25-164, S25-164A, S25110-G, S36-110K, S9146, ST39004, Udo2175S |
Beskrivelse: DENSO 228000-3950, 228000-3951, 228000-3952 ISUZU 8971075940, 8971075941, 8971075942
Vekt | 7 kg |
---|---|
Referansenummer | 228000-3950, 228000-3951, 228000-3952, 8971075940, 8971075941, 8971075942 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 288 |
Referansenummer | 114474, 1811003191, 1811003240, 1811003241, 1811004140, 1811004141, 1811004142, 1811004143, 1811004173, 1811004340, 71440163, 71440405, 898060-8540, 8980608540, 898141-2061, 8981412061, DRS0912, DS2022, E02GES096, M008T6097, M008T60971, M008T60972, M008T60973, M008T60973AM, M008T61371, M009T60871, M8T60971, M8T60971B, M8T60972, M8T60973, M8T60973AM, M8T61371, M9T60871, S5181, UD11152S, UD12417S |