Beskrivelse: Antall Tenner: 9
| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 9 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 250 |
| Referansenummer | 0986023420, 110576, 361-41012, 36100-41010, 36100-41011, 36100-41012, 3610041010, 3610041011, 8EA012586-261, 8EA726505-001, M002T66871, M002T66872, M002T66873, M002T66881, M002T66882, M002T67871, M002T67872, M002T67873, M002T67881, M002T67882, M002T67883, M002T67884, M003T67871, M2T66871, M2T66872, M2T66873, M2T66881, M2T66882, m2T67871, M2T67872, M2T67873, M2T67881, m2T67882, M2T67883, M2T67884, M3T67871, ME017005, ME017034, ME017035, ME017036, ME017085, ME017088, ME017089, ME017092, ME01756, ME01761, MEO017061, MEO17005, MEO17034, MEO17035, MEO17036, MEO17056, MEO17085, MEO17088, MEO17089, MG232415, S5008, UD02135S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 6 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 242 |
| Referansenummer | 0R1903, 147-7166, M008T80471, M008T80471A, M008T80472, M008T80472A, M8T80471, M8T80471A, M8T80472, M8T80472A, ME049327, ME108080, ME108364, OR1903, T80472A |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 242 |
| Referansenummer | 114280, 147-7166, 1477166, 1859157, 52534, M008T80471, M008T80471A, M008T80472, M008T80472A, M8T80471, M8T80471A, M8T80472, ME049372, ME108080, ME108364, S5091 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 259 |
| Referansenummer | 130-20101, 151.526.102, 20437676OE, 32A6600201, 32A6601200, 603676-1, CST35676GS, M002T5071, M002T66271, M002TS5072, M2T5071, M2T66271, S5434S, STM5927, STR5477, UD17040S, UNIT BOM 103-5270 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 6 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 259 |
| Referansenummer | 114185, 364287A1, 72950330, 8-97137-478-1, 8971374780, 8971374781, DRS0393, M008T80371, M008T80373, M008T80373ZC, M8T80371, M8T80373, M8T80373ZC, S5203, UD12008S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 259 |
| Referansenummer | 115802, 8971374780, 8971374781, 8971374782, 8972047190, 8972047191, 8980723150, 8980723151, M008T80371, M008T80372, M008T80373, M008T80374, M008T81571, M008T81571AM, M8T80371, M8T80372, M8T80373, M8T80374, M8T81571, M8T81571AM, S5426S, UD17039S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
| Vekt | 11 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 9 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 299 |
| Referansenummer | 0-21000-4830, 0-21000-4831, 02-21-2032, 600-813-2101, 600-813-2151, S9247 |
Beskrivelse: Antall tenner: 9
| Vekt | 7 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3.5 |
| Dreieretning | Med klokka |
| Antall tenner | 9 |
| Antall festehull | 2 |
| Antall hull med gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 247 |
| Referansenummer | 111247, 8944234520, S2103S, S24-07, S2407, S25121, UD17062S, VI8944234520 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 8 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 3 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 298 |
| Referansenummer | 0-24000-0030, 0-24000-0040, 0-24000-0041, 0240000040, 0240000041, 115954, 600-863-3210, 600-863-3211, 6008633210, 6008633211, R6008633210, S9121, UDO02108S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 9 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 343 |
| Referansenummer | 0001231028, 00013360003, 0001360012, 0001360035, 11.130.491, 110523, 1161422, 1164995, 1172099, 1173241, 1173560, 1180999, 1183243, 1516768R, 22222006, 3046537, 42522641, 72736014, 881669, 8EA02586-441, AZJ3132, ISO491, MS386, S0068, UD11312S, UDO03442S, UDO3384S |
Beskrivelse:
Antall Tenner: 9
| Vekt | 6 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 9 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 341 |
| Referansenummer | 0001360063, 0001368020, 0986011330, 0986011331, 11.130.124, 11.130.490, 110518, 11430, 30281020, 42498145, 42498212, 455518, 4706008, 4716026, 4716062, 4737756, 4755111, 4807379, 63216703, 63216740, 63216741, 77050262, 77050562, 858320, 859542, 860817, 8EA726142-001, 943252228, AZJ3131, AZJ3515, CS394, DRS1330, IS0490, LRS841, MS 186, MSN521, MT67C, MT67CA, MT67CB, S0092, UD03445S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 11 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjener | 0 |
| Lengde A (mm) | 280 |
| Referansenummer | 0-23000-1360, 0-23000-1361, 0230001360, 0230001361, 0355-502-0110, 23300-25512, 23300-25578, 23300-90064, 23300-95018, 23300-Z5504, 23300-Z5505, 23300-Z5505EP, 23300-Z5509, 23300-Z5511, 23300-Z5512, 23300-Z5515, 23300-Z5562, 23300-Z5572, 23300-Z5578, 2330090064, S25-110, S25-110C, S25-162, S25-164, S25-164A, S25110-G, S36-110K, S9146, ST39004, Udo2175S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 10 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 296 |
| Referansenummer | 114340, 228000-0630, 228000-0632, 228000-1750, 228000-1751, 228000-1752, 228000-1753, 228000-4990, 228000-4991, 228000-4992, 228000-6640, 228000-6670, 3575248RX, 3675248RX, 3863128, 3864298, 3920644, 3922474, 3934119, 3957592, 3957593, 3970101, 4064168, 428000-1830, 428000-1831, 428080-1831, 600-813-4130, 600-813-5110, 600-863-4110, 600-863-4130, 600-863-4210, 600-863-4211, 673-181-3530, 673-382-6510, 6731812530, 6731816510, 6733-81-6510, 6733816510, 873-381-6510, 941-511-102, 941.511.102, 941511102, DRS0357, DS1467, DSN2106, S6144, UD100737S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 7 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 296 |
| Referansenummer | 114340, 228000-0630, 228000-0631, 228000-0632, 228000-1750, 228000-1751, 228000-1752, 228000-1753, 228000-4990, 228000-4991, 228000-4992, 228000-6640, 228000-6670, 3575248RX, 3675248RX, 3863128, 3864298, 3920644, 3922474, 3934119, 3957592, 3957593, 3970101, 4064168, 428000-1830, 428000-1831, 428080-1831, 600-813-4130, 600-813-5110, 600-863-4110, 600-863-4130, 600-863-4211, 673-181-3530, 673-381-6510, 673-382-6510, 6731812530, 6731816510, 6733816510, DRS0357, DS1467, DSN2106, S6144, UD100737S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 7 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 296 |
| Referansenummer | 0-21000-3291, 0-21000-3660, 0-21000-3661, 0-23000-1030, 0-23000-1031, 0-23000-1032, 0-23000-1033, 0-23000-1670, 0-23000-3010, 0-23000-3661, 028000-6200, 110580, 11811001911, 11811001920, 11811001921, 1811001410, 1811001411, 1811001890, 1811002530, 1811002531, 1811002591, 1811002641, 1811004111, 2511000180, 5811000252, 5811000360, 5811001180, 5811001390, 5811001391, 5811001560, 5811001620, 8EA730287-001, DRS3217, S25-100, S25-100A, S25-103, S25-135, S25-135A, S25100, S25100A, S25135, S25135A, S6027 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 20 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 296 |
| Referansenummer | 0-24000-3040, 0-24000-3041, 0-24000-3042, 131.532.112.140, 131.532.112.710, 1811003240, 1811003241, 185-24004, 30265N, 811003241, 8976021961, CCB-23163, S6442S, STK3968, STR71307, UD19275S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 1 |
| Lengde A (mm) | 271 |
| Referansenummer | 0365-502-0013, 0365-502-0017, 0365-502-0141, 0365-502-0146, 0365-502-0390, 0365-5020147, 210078114, 28100-78113, 28100-E0080, 281002891A, 281002894, 2810078112, 2810078113A, S9076 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 9 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 296 |
| Referansenummer | 0-23000-1070, 0-23000-1071, 0-23000-2340, 0-23000-2341, 0-23000-2342, 1811001910, 1811001911, 1811001912, 1811002061, 1811002530, 1811002531, 65.26201-7044A, 65262017044A, S9167, UD11126S |
