Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 15 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 7 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 355 |
| Referansenummer | 080723KA, 104-39155, 116626, 140-39155N, 140-39155NOE, 19080029, 200-38204, 20460206OE, 254693, 281.001.113.038, 281.001.113.200, 281.001.113.620, 281.001.113200, 281001113, 300516-00075, 300516-00075A, 30051600075A, 30218N, 336576, 500902, 6046602.1, 65.26201-7062C, 65.26201-7067, 65.26201-7067A, 65.26201-7074, 65.26201-7074A, 65.26201-7074B, 65.26201-7074D, 65.26201.7058, 65262017067A, 65262017074A, 65262017074D, CGB-27074, CST46602GS, DRS0306, KTR562002226, MAV486020, S1094S, STD3074, STR2621, STR80126, TS1791, TT16940, UD101245S, WOOSTR80126 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 15 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 7 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 359 |
| Referansenummer | 080723KA, 116626, 140-39155N, 140-39155NOE, 19080029, 200-38204, 20460206OE, 254693, 281.001.113, 281.001.113.038, 281.001.113.200, 281.001.113.620, 300516-00075, 300516-00075A, 300516-00075B, 30051600075, 30218N, 336576, 500902, 6046602.1, 65.26201-7058, 65.26201-7058A, 65.26201-7062C, 65.26201-7067, 65.26201-7067A, 65.26201-7074, 65.26201-7074A, 65.26201-7074B, 65.26201-7074D, 65262017074B, 65262017074C, CGB-27074, CST46602GS, DRS0306, KTR562002226, MAV486020, S1094(delco), STD3074, STR2621SA, STR80126, TS1791, TT16940, UD02093S, WOOSTR80126 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 11 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner: | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 306 |
| Referansenummer | 140-29126, 19080032, 200-25201, 20460106BN, 20460106OE, 231.004.113, 254761, 254761D, 254761V, 300516-00003, 300516-00015, 300516-00041, 300516-00041A, 6046601.0, 6046601.1, 65.26201-7063, 65.26201-7076, 65.26201-7076A, 65.26201-7077, 65.26201-7077A, 65.26201-7077B, 65.26201-7077D, 8200475, 8200734, 8200777, CST46601AS, CST46601GS, DRS0632, DRS0632N, DS1742, S-80294, S1097S, STA0013, STA5013, STD0013, STD5013, STD7013, STM013, STR2197, STR2717, STR80199, UD18485S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
| Vekt | 11 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 6 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 11 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 366 |
| Referansenummer | 200-38210, 231.002.113, 300516-00056B, 30051600056, 30051600056C, 500661, 6046600, 65.26201-7073, 652620117073C, CST46600, CST46600AS, CST46600ES, CST46600OS, CST46600RS, S1089(Delco), STR21123, STR80150, UD02088S, UNIT BOM 141-479 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 11 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 5.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 318 |
| Referansenummer | 128000-5730, 128000-5731, 128000-5732, 20930, 335780, 6T0380, 7C5731, 8C4773, 8C4774, 8C4775, 8EA737131-001, 9W3748, 9W9955, 9W9995, CGB-23544, CST40608AS, JS930, S6025, STR6031, STRS638 |
Beskrivelse: 17.5R25. 10 Boltehull
| Vekt | 150 kg |
|---|---|
| Felgdimensjon | 14.00-25 |
| Dekkdimensjon | 17.5R25 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 7,7 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 12V |
| Effekt (kW) | 3 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 277 |
| Referansenummer | 128000-5730, 128000-5731, 128000-5732, 128000-5733, 150.554.102, 19719N, 2043732OE, 243-30101-2, 25-3027, 254902, 32A66-00301, 32A6600300, 3E5381, 6035233, 6T0380, 7C5731, 8C4774, 9712809-573, 9W3748, ANM12999X, CGB-23066, CST35233, CST35233AS, CST35233ES, CST35233GS, CST35233OS, CST35233RS, DRS0779, LRS01541, LRS1541, M003T67671, M008T50271, M8T50271, PRSS376, S-80120, S12MH0326A2, S5194, STR376, STR5387, UD11146S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
| Vekt | 6,3 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 12V |
| Effekt (kW) | 2 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 13 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 240 |
| Referansenummer | 195-8486, 1958486, 31A66-00102, 31A66-10100, 31A66-10101, M008T70482, M008T70482AM, M8T70482, M8T70482AM, S5567, UD14732 |
Beskrivelse: Antall tenner: 10
| Vekt | 14 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 340 |
| Referansenummer | 0-001-368-026, 0-001-368-040, 0-001-368-051, 0-986-013-770, 0001368026, 0001368040, 0001368051, 0986013770, 0R1903, 11.130.993, 11001346, 11130993, 112670, 120-30129, 120-6018, 17654, 18254, 18254N, 2-2299-BO, 20401866BN, 20500923GB, 254191, 260-67204, 27301K, 27309, 27309A, 27309E, 27311, 27311A, 27311E, 27311H, 27315, 27315A, 27315B, 27315E, 28.3047, 2873306, 3091293M91, 3091293M92, 331943, 33795, 3873k063, 45-1185, 5000383929, 5000683929, 6010688, 646.006.104, 8091293M91, 8113096, 860105Z, 860112, 860112Z, 861053, 8714, 88-13.770, 88213691, 9011001346, 91-15-7078, 943252252, AZJ3351, CST10668AS, DRS3770, F005510, IS0993, LRS01845, LRS1845, M93R3004SE, MAV126680, MS 369, OR1903, PF54924, S0284, SBO0077, SR913X, STR1312, STR22050, STR79101, STRL838, TS-6072, UD03446S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 9 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 288 |
| Referansenummer | 10R-7586, 10R7586, 114445, 122724774, 125-2988, 1252988, 19081051, 2724774, 32B66-02102, 32B66-02500, 32B66-12100, DRS0339, M008T60872, M008T60873, M8T60871, M8T60872, M8T60873, S5093 |
Beskrivelse: Referansenummer: 0R9703, 228000-7531
| Vekt | 5 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 0R9703, 228000-7531 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 9 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 7.8 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 300 |
| Referansenummer | 190-90137, 190-90137N, 20R-4877, 256002, 256002D, 256002K, 30419N, 354-5671, 3545671, 428000-9120, 428000-9121, 428080-9121, 641.547.103.050, 641.547.103.261, 88215254, DSN2146, S6502(DENSO), STN7671, UD816059(DENSO)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
| Vekt | 8,1 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 24V |
| Effekt (kW) | 4.8 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 10 |
| Antall Festehull | 3 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 342 |
| Referansenummer | 428000-2851, 432-1691, 4321691, 438000-2850, 438000-2851, 4380002850, 4380002851, S6448S, UD19273S |
Beskrivelse: DELCO: 10478825 10478949 1993965
| Vekt | 23 kg |
|---|---|
| Referansenummer | 10478825, 10478949, 1993965 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 15
| Vekt | 4 kg |
|---|---|
| Volt (v) | 12V |
| Effekt (kW) | 2.5 |
| Dreieretning | Med Klokka |
| Antall Tenner | 15 |
| Antall Festehull | 2 |
| Antall Hull Med Gjenger | 0 |
| Lengde A (mm) | 226 |
