Dryg
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287 |
Referansenummer | 113560, M002R78383, M002T78372, M002T78381, M002T78382, M002T78731, M2T78372, M2T78381, M2T78383, M2T78731, ME087507, ME087589, ME087590, ME088390, S5051, UD03260S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.2 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 272 |
Referansenummer | 114893, DRS0895, M008T87171, M008T87171ZC, M8T87171, M8T87171AM, M8T87171M, M8T87171ZC, ME049303, ME080740, S5041, VAME049303 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 8,2 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 1 |
Lengde A (mm) | 306 |
Referansenummer | 0-24000-0088, 0-24000-0148, 0-24000-0168, 0-24000-0178, 0-61000-0260, 02-24-3024, 114659, 4HK1, 87560107, 87597118, 8980019150, 8980540630, 8980703210, 8980703211, 89807321, E02GES094, S9068, UD16467S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 289 |
Referansenummer | 0R1091, 112323, 2476620900, 34366-00101, 3436610100, 3436610901, 3436610903, 3436620100, 3436620900, 3436620901, 34766-10903, 34766-20900, 34766-20901, M003T56174, M003T56181, M003T56182, M003T56183, M3T56172, M3T56174, M3T56181, M3T56182, M3T56183, OR1091, S5196, UD11144S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 4 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287 |
Referansenummer | 114169, 32866-00202, 32B66-00200, 32B66-00204, 32B66-20100, 32B6600101, 32B6600402, 32B6610200, 32B6620104, 32B662012, DRS0077, DS1187, M003T58771, M008T60371, M008T60373, M008T60374, M008T60375, M008T60384, M008T60384AM, M3T58771, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60375, M8T60375AM, M8T60384, M8T60384AM, S5108, UD11083S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 318 |
Referansenummer | 01182315, 01182759, 01183286, 01183973, 0986024660, 114733, 115894, 1182315, 1182759, 1183286, 1183973, 19081013, 20796052, 20880693, 21164603, 21306350, 22851149, 5001868233, 7420997672, 7421164607, 85000749, DRS0325, F042001228, M009T62671, M009T62671AM, M009T62671ZX, M009T62671ZZ9, M009T65371, M009T65371AM, M009T65371ZZ9, M009TD1971, M009TD1971AM, M009TD1981, M009TD1981AM, M90R3568SE, M9T62671, M9T62671AM, M9T65371ZZ9, M9TD1971, M9TD1971AM, M9TD1981, M9TD1981AM, S5058 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 288 |
Referansenummer | 113669, 1347023, M008R60071A, M008T60071, M008T60071C, M008T60072, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60072, ME077796, ME077970, S5107 |
Beskrivelse: Antall tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall tenner | 10 |
Antall festehull | 2 |
Antall hull med gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 287.5 |
Referansenummer | 130-80117NOE, 151.553.102.370, 20437056BN, 20437056OE, 32B66-02300, 32B66-02303, 32B66-12301, 32B66-22301, 6035650.0, 6035650.1, CST35650AS, CST35650GS, DRS0908, EAA-121786, M008T60471, M008T60472, M008T60481, M008T60481AM, M8T60471, M8T60472, M8T60481, M8T60481AM, MITM8T60481, S5059, STR5309, STRF651 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 435 |
Referansenummer | 03L28M, 07A04M, 0R2735, 104-7040, 10461085, 10461153, 10461395, 10461417, 10478815, 10478960, 10479013, 10479172, 1048961, 106-8557, 106-8558, 106-8559, 10R-0395, 1438434, 1683499, 1993995, 207-1511, 207-1517,, 2071511, 2071517, 2071519, 3E2298, 3T5209, 6V5720, 8C4773, 9X9995, 9Y1945, M105R3503SE, M105R3504SE, R4263, S1162S, UD14328S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 15 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 386 |
Referansenummer | 254763, 26201-7049, 526-201-7124, 65.26201-7059, 6526201-7049, 6526201-7049A, 65262017049, M000A0301, M00A0301, M35017, S9183, TM000A0301, UD11082S, UD11151S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 17 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 6 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 367 |
Referansenummer | 140-38130, 20460706OE, 25545D, 30051600057, 30051600057A, 30051600057C, 3005160057B, 6046607.1, 65262017088, 65262017088A, 65262017088B, 8200334, CST466607GS, DRS30307, DRS30307N, STR2170, UD10770S |
Beskrivelse: KOMATSU: 600-813-7611 600-813-7612 6008137611 6008137612 NIKKO: 0-23000-7422 0-23000-7423 0230007422 0230007423
Vekt | 13 kg |
---|---|
Referansenummer | 0-23000-7422, 0-23000-7423, 0230007422, 0230007423, 600-813-7611, 600-813-7612, 6008137611, 6008137612 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 17 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 408 |
Referansenummer | 0-23000-6531, 0-23000-6980, 02232045, 600-813-3630, 600-813-4921, 600-813-6632, 6008136632, S9271, UD11092S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 12
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 12 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 412 |
Referansenummer | 0-23000-3295, 0-23000-3300, 0-23000-3301, 0-23000-6310, 0230003290, 0230003291, 600-813-3550, 600-813-3551, 600-813-6410, 600-813-6411, 600-813-6412, 600-813-6510, 600-813-6520, 600-813-6521, 600-813-6530, 6008136410, 6008136412, RM600-813-6412, S9442S, UD21193S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 8,1 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.8 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 342 |
Referansenummer | 428000-2851, 432-1691, 4321691, 438000-2850, 438000-2851, 4380002850, 4380002851, S6448S, UD19273S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7.8 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 300 |
Referansenummer | 190-90137, 190-90137N, 20R-4877, 256002, 256002D, 256002K, 30419N, 354-5671, 3545671, 428000-9120, 428000-9121, 428080-9121, 641.547.103.050, 641.547.103.261, 88215254, DSN2146, S6502(DENSO), STN7671, UD816059(DENSO)S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 15 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 7 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 355 |
Referansenummer | 080723KA, 104-39155, 116626, 140-39155N, 140-39155NOE, 19080029, 200-38204, 20460206OE, 254693, 281.001.113.038, 281.001.113.200, 281.001.113.620, 281.001.113200, 281001113, 300516-00075, 300516-00075A, 30051600075A, 30218N, 336576, 500902, 6046602.1, 65.26201-7062C, 65.26201-7067, 65.26201-7067A, 65.26201-7074, 65.26201-7074A, 65.26201-7074B, 65.26201-7074D, 65.26201.7058, 65262017067A, 65262017074A, 65262017074D, CGB-27074, CST46602GS, DRS0306, KTR562002226, MAV486020, S1094S, STD3074, STR2621, STR80126, TS1791, TT16940, UD101245S, WOOSTR80126 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 8 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 500 |
Referansenummer | 0R6657, 0R7757, 10461026, 10461137, 10479253, 12309841, 1654619, 1740620, 1990435, 1993786, 1993923, 2175214, 2517593, 40461137, 8200755, OR7757, S1255S, UD21050S |