14039 DELER
Vis detaljert info
Beskrivelse: 285 Liter med S40
Vekt | 200 kg |
---|---|
Skuffeprodukter | Graveskuffe |
Skuffer-Tannsystem | M-tann |
Tannstørrelse | M20 |
Maskinstørrelse Skuffer | 5 til 5.5 tonn |
Vis detaljert info
Beskrivelse: 36 ledd og 560mm belteplater
Vekt | 1180 kg |
---|---|
Referansenummer | UA202C2W36560 |
Vis detaljert info
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 12V |
Effekt (kW) | 1.7 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 193 |
Referansenummer | 104-10250, 114281, 129242-77010, 129242-77050, 12960877010, 12960877011, 12969877100, 18219N, 18219R, 19085002, 20513073, 243-17111, 25-4121, 254002, 254002H, 335958, 5020677, 6020109, 6020232, 8078, 91-25-1134, 91-25-1134N, 980.502.112, 980.533.112, ANM12917X, CGB-23815, CST20109, CST20109AS, CST20109ES, CST20109GS, CST20109OS, CST20109RS, CST20232, CST20232AS, CST20232ES, CST20232GS, CST20232OS, CST20232RS, DRS0697, DRS0697N, HST114815A, HST114817A, HST114883, LRS02449, LRS2449, RNLS114-883, S-80471, S114-814, S114-815, S114-815A, S114-817, S114-817A, S114-883, S114-884, S12HT0080, S12HT0080A2, S12HT0105A2, S2062, STR3113, STR3255, STR72115, UD12176S, VV12924277010 |
-20%
Opprinnelig pris var: 35 100 kr.28 125 krNåværende pris er: 28 125 kr. inkl. mva
Vis detaljert info
Beskrivelse: 33.25R29, 24 boltehull
Vekt | 333 kg |
---|---|
Felgdimensjon | 29-27/3.5 |
Dekkdimensjon | 33.25R29 |
Vis detaljert info
Beskrivelse: 35/65R33, 37 boltehull
Vekt | 479 kg |
---|---|
Felgdimensjon | 33-28/3.5 |
Dekkdimensjon | 35/65R33 |
Referansenummer | 15186072, VOE15186072 |
Vis detaljert info
Beskrivelse: Kompressor AC
Vekt | 8 kg |
---|---|
Referansenummer | 11412631, 14659238, 15082727, SD7H15, VOE14659238 |